Технические параметры |
RTO-16 |
RTO-35 |
RTO-63 |
номинальное напряжение Un | 500 V AC | 500 V AC | 500 V AC |
частота f | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
номинальный ток нагрузки IL | 16 A | 35 A | 63 A |
индуктивность L | 10 μH | 10 μH | 10 μH |
мощность потерь при IL | 1,28 W | 3 W | 8 W |
сопротивление (для постоянного тока) | 5 mΩ | 2,5 mΩ | 2 mΩ |
максимальная предзащита | 16 A gL/gG или автомат защиты 16 A | 35 A gL/gG или автомат защиты 35 A | 63 A gL/gG или автомат защиты 63 A |
конструктивное исполнение | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
диапазон рабочих температур | - 40°C … + 80°C | - 40°C … + 80°C | - 40°C … + 80°C |
монтаж | DIN рейка 35мм | DIN рейка 35мм | DIN рейка 35мм |
сечение соединительных поводов | |||
одножильный мин/макс | ISO: 10/50 мм2 AWG: 8/1 |
ISO: 10/50 мм2 AWG: 8/1 |
ISO: 10/50 мм2 AWG: 8/1 |
многожильный мин/макс | ISO: 10/35 мм2 AWG: 8/2 |
ISO: 10/35 мм2 AWG: 8/2 |
ISO: 10/35 мм2 AWG: 8/2 |
удовлетворяет требованиям норм | EN 61 643-11 | EN 61 643-11 | EN 61 643-11 |
номер для заказа |
859509514329 |
859509514336 |
859509514343 |